Materi Kelompok :
Kelompok 1 : Aspek ergonomic
Kelompok 2 : Teknik-teknik evaluasi
Kelompok 3 : Tingkat kedewasaan HCI (Human-Computer Interaction)
Kelompok 4 : Past, present, and future of user interface software tools
Kelompok 5 : Creating creativity: user interfaces for supporting innovation
Kelompok 6 : Technologies of information: HCI and the digital library
Berikut Nama-nama dan kelompoknya :
Kelompok 1 : Aspek ergonomic
Kelompok 2 : Teknik-teknik evaluasi
Kelompok 3 : Tingkat kedewasaan HCI (Human-Computer Interaction)
Kelompok 4 : Past, present, and future of user interface software tools
Kelompok 5 : Creating creativity: user interfaces for supporting innovation
Kelompok 6 : Technologies of information: HCI and the digital library
Berikut Nama-nama dan kelompoknya :
NIM | NAMA MAHASISWA | kelompok |
070451100011 | ANDIKA SYARIFUDDIN | |
070451100036 | KHOLID | |
070451100048 | RADEN NANDY SETYA KUSUMA | |
070451100051 | RIO FERRY HERMAWAN | |
080451100015 | FIRMAN SIREGAR | 3 |
080451100016 | A. FAUZAN | |
080451100020 | AGENG TIARA | 3 |
080451100028 | NURIS IBRAHIM | |
080451100066 | SUSRIYATI | |
080451100077 | SAMSUL MAARIF | 3 |
090451100015 | ERNA SULISTIAWATI | 2 |
090451100016 | ACHMAD BUDIANTO | 1 |
090451100021 | USLAN MOH ALIP WIDOTO | 1 |
090451100023 | SISTRI DYAH PRATIWI | 2 |
090451100024 | KHAIFAH | 4 |
090451100028 | ANDI BAGUS IRAWAN | 4 |
090451100037 | FARIDA META JOULE S | 2 |
090451100042 | AGUS SISWANTO | 1 |
Setiap kelompok mempresentasikan materi dan setiap materi dibuat presentasi (ppt) dan makalahnya. Setiap minggu ada 2 kelompok yang presentasi.
Bagi mahasiswa yang belum mendapat kelompok, secepatnya konfirmasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar anda adalah masukan bagi saya... :-)