Kelompok 1 : Aspek ergonomic
Kelompok 2 : Teknik-teknik evaluasi
Kelompok 3 : Tingkat kedewasaan HCI (Human-Computer Interaction)
Kelompok 4 : Past, present, and future of user interface software tools
Kelompok 5 : Creating creativity: user interfaces for supporting innovation
Kelompok 6 : Technologies of information: HCI and the digital library
Berikut Nama-nama dan kelompoknya :
NIM | NAMA MAHASISWA | Kelompok |
060451100220 | DYAH PRIMASTUTI PURBASARI | 6 |
070451100037 | LU'LUUL MAKNUN | 6 |
070451100039 | MEGAWATI BUKHORI P | 1 |
090451100003 | ROSTANTIA YUAS PRATAMA | 4 |
090451100004 | ELIF PUSPITARINI | 4 |
090451100005 | NUR AFIFAH | 5 |
090451100006 | AGUS SHODIQUL AMIN | 2 |
090451100007 | IRFAN FEBRIANTORO | 4 |
090451100008 | A. SYARIF NASRULLOH | 5 |
090451100009 | FERI ANDANA PUTRA | 1 |
090451100010 | RAHMAN HIDAYAT | 1 |
090451100011 | ENDY ARDIANSYAH YULIANTO | 2 |
090451100014 | IWAN PRAMANA PUTRA | 2 |
090451100017 | DONY PRANATA | 3 |
090451100018 | ILHAM SALIM WARSITO | 1 |
090451100025 | MILLAH FAUZIYYAH | 4 |
090451100026 | MUHAIMIN | 3 |
090451100032 | FAIZAL RAHMAN | 2 |
090451100034 | DIAH KUSUMAWATI | 5 |
090451100035 | R AY CARLINA ARYA O | 5 |
090451100036 | ACH NAIEF NAFIRI | 2 |
090451100043 | TRI KOMARIYATUL LAILY | 4 |
090451100045 | QURROTA A'YUN | 5 |
090451100050 | MAHSUS | 3 |
090451100051 | ZUHAL RUSDI MUZAKI | 1 |
090451100052 | SYAIFUL BAHRI | 6 |
090451100056 | MOH. TOHIR | 6 |
090451100059 | HORIROTUL HASANAH | 6 |
090451100060 | SUBHAN ABRORI | 3 |
090451100061 | FIRMAN SURYADI | 3 |
Setiap kelompok mempresentasikan materi dan setiap materi dibuat presentasi (ppt) dan makalahnya. Setiap minggu ada 2 kelompok yang presentasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar anda adalah masukan bagi saya... :-)