Format proposal sama dengan format proposal waktu UTS, namun dalam isi laporan ditambahkan Use Case, Activity, Sequence Diagram serta ER-Diagram dan Flowchart Sistem yang di buat.
Berikut Nama-Nama Kelompoknya :
Berikut Nama-Nama Kelompoknya :
| No. | NIM | NAMA | Kelompok |
| 1 | 100471100001 | ARTIKA FRIDA NIRMALA | 6 |
| 2 | 100471100002 | ACHMAD HUSAINI | 4 |
| 3 | 100471100003 | NAWANG WULAN NUGRAHANI | 2 |
| 4 | 100471100004 | GEORGE SATRIA BAGUS P | |
| 5 | 100471100005 | MOCH FARID ABDULLAH | 6 |
| 6 | 100471100006 | IMAM AKBAR MAUDUDI | 1 |
| 7 | 100471100007 | MUHAMMAD SAID HARISUDDIN | |
| 8 | 100471100008 | MIFTA FEBRIANSYAH | 6 |
| 9 | 100471100009 | PRADITYA LINDHU SABARA | |
| 10 | 100471100010 | RIA IRMAWATI NINGSIH | |
| 11 | 100471100011 | DEDI MARIYANTO | |
| 12 | 100471100012 | ROCHMATIN NI'MAH | 5 |
| 13 | 100471100013 | MUHAMMAD NIDAH | 4 |
| 14 | 100471100014 | SITI SHOFIYAH | 3 |
| 15 | 100471100015 | REYZA RIZKY ROZITYA | |
| 16 | 100471100016 | IMAWAN DZIKRULLAH | 3 |
| 17 | 100471100017 | FACHRIZAL ADITYA R | |
| 18 | 100471100018 | NUR JULIANI | 5 |
| 19 | 100471100019 | RESTU PANJI SAHRIAL | 1 |
| 20 | 100471100020 | RISKI SETIO ABDI | |
| 21 | 100471100021 | FATMAWATI | 5 |
| 22 | 100471100022 | EDI JUNAIDINATA SAPUTRA | 4 |
| 23 | 100471100023 | DAFIT DUWI CAHYONO | |
| 24 | 100471100024 | MOHAMMAD MUCHLIS | |
| 25 | 100471100025 | EKO SUSILO PURNOMO | 2 |
| 26 | 100471100026 | ABU SOFYAN | 4 |
| 27 | 100471100027 | ABDUL BASRI | |
| 28 | 100471100028 | WAHYU CHANDRA GUNAWAN | |
| 29 | 100471100029 | ANDRYAN BAYU MUNDARI | 1 |
| 30 | 100471100032 | IDRUS TAMAM | 3 |
| 31 | 100471100033 | DIKA IHVANY SYAIFUDIN | |
| 32 | 100471100034 | FIKRI MUJADIDI ALHAK | 1 |
| 33 | 100471100035 | M KHOIRUR ROZIQIN | 2 |
| 34 | 100471100036 | AHMAD RIVAI | 2 |
| 35 | 100471100030 | SATRIA FAJAR S |
Bagi mahasiswa yang belum mendapatkan kelompok, secepatnya konfirmasi melalui email atau langsung menemui saya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar anda adalah masukan bagi saya... :-)